| Equipe |
|---|
| 1º Piedade TC |
| 2º União do Salsa |
| 3º Vasco Academy Bangu |
| 4º Vila Olímpica do Caju |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0,0% |
Vila Olímpica do Caju
Vasco Academy Bangu
União do Salsa
Piedade TC
Vila Olímpica do Caju
União do Salsa
Vasco Academy Bangu
Piedade TC
Vila Olímpica do Caju
Piedade TC
Vasco Academy Bangu
União do Salsa
| Equipe |
|---|
| 1º Furacão LD |
| 2º Curral EC |
| 3º Art Rio |
| 4º Ferroviário |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0,0% |
Curral EC
Art Rio
Furacão LD
Ferroviário
Curral EC
Furacão LD
Art Rio
Ferroviário
Curral EC
Ferroviário
Art Rio
Furacão LD
Piedade TC
Furacão LD