| Equipe |
|---|
| 1º Futuro Feliz |
| 2º Art Rio |
| 3º Vila Olímpica do Caju |
| 4º Inter de Milão |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 50,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0,0% |
Art Rio
Vila Olímpica do Caju
Inter de Milão
Futuro Feliz
Art Rio
Inter de Milão
Vila Olímpica do Caju
Futuro Feliz
Art Rio
Futuro Feliz
Vila Olímpica do Caju
Inter de Milão
| Equipe |
|---|
| 1º Piedade TC |
| 2º Ferroviário |
| 3º Vasco Academy Bangu |
| 4º Instituto 260 Piedade |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 66,7% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 66,7% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0,0% |
Piedade TC
Ferroviário
Vasco Academy Bangu
Instituto 260 Piedade
Piedade TC
Vasco Academy Bangu
Ferroviário
Instituto 260 Piedade
Piedade TC
Instituto 260 Piedade
Ferroviário
Vasco Academy Bangu
1º Grupo A
1º Grupo B