| Equipe |
|---|
| 1º União do Salsa |
| 2º Ferroviário |
| 3º Furacão LD |
| 4º Inter de Milão |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100,0% |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
União do Salsa
Inter de Milão
Furacão LD
Ferroviário
União do Salsa
Furacão LD
Inter de Milão
Ferroviário
União do Salsa
Ferroviário
Inter de Milão
Furacão LD
| Equipe |
|---|
| 1º Art Rio |
| 2º Curral EC |
| 3º Vila Olímpica do Caju |
| 4º Vasco Academy Bangu |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 100,0% |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0,0% |
Curral EC
Vila Olímpica do Caju
Vasco Academy Bangu
Art Rio
Curral EC
Vasco Academy Bangu
Vila Olímpica do Caju
Art Rio
Curral EC
Art Rio
Vila Olímpica do Caju
Vasco Academy Bangu
1º Grupo A
1º Grupo B