| Equipe |
|---|
| 1º Show de Bola |
| 2º Ferroviário |
| 3º Tijucano |
| 4º União do Salsa |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 100,0% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0,0% |
Show de Bola
Tijucano
União do Salsa
Ferroviário
Show de Bola
União do Salsa
Tijucano
Ferroviário
Show de Bola
Ferroviário
Tijucano
União do Salsa
| Equipe |
|---|
| 1º Carrossel Talentos |
| 2º Inter de Milão |
| 3º Vasco Academy Bangu |
| 4º Bola de Ouro |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0,0% |
Inter de Milão
Carrossel Talentos
Bola de Ouro
Vasco Academy Bangu
Inter de Milão
Bola de Ouro
Carrossel Talentos
Vasco Academy Bangu
Inter de Milão
Vasco Academy Bangu
Carrossel Talentos
Bola de Ouro
Show de Bola
Carrossel Talentos