| Equipe |
|---|
| 1º CAI |
| 2º CHUTE INICIAL LP |
| 3º CDC MANACÁ |
| 4º BRASILEIRINHO |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
CAI
CDC MANACÁ
CHUTE INICIAL LP
BRASILEIRINHO
CAI
CHUTE INICIAL LP
CDC MANACÁ
BRASILEIRINHO
CAI
BRASILEIRINHO
CDC MANACÁ
CHUTE INICIAL LP
| Equipe |
|---|
| 1º PRATA DA CASA |
| 2º MESC |
| 3º A8 ACADEMY |
| 4º CHUTE INICIAL - CL |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 100,0% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0,0% |
PRATA DA CASA
CHUTE INICIAL - CL
MESC
A8 ACADEMY
PRATA DA CASA
MESC
CHUTE INICIAL - CL
A8 ACADEMY
PRATA DA CASA
A8 ACADEMY
CHUTE INICIAL - CL
MESC
| Equipe |
|---|
| 1º INTER ACADEMY |
| 2º BELA VISTA |
| 3º DEC |
| 4º AUDAX |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 55,6% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 22,2% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 11,1% |
AUDAX
BELA VISTA
INTER ACADEMY
DEC
AUDAX
INTER ACADEMY
BELA VISTA
DEC
AUDAX
DEC
BELA VISTA
INTER ACADEMY