| Equipe |
|---|
| 1º ARENA(A) - BRASILEIRINHO |
| 2º AD CRAQUES |
| 3º AT. HELENENSE |
| 4º BELA VISTA |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0,0% |
ARENA(A) - BRASILEIRINHO
AT. HELENENSE
AD CRAQUES
BELA VISTA
ARENA(A) - BRASILEIRINHO
AD CRAQUES
AT. HELENENSE
BELA VISTA
ARENA(A) - BRASILEIRINHO
BELA VISTA
AT. HELENENSE
AD CRAQUES
| Equipe |
|---|
| 1º ALIANÇA |
| 2º D FOOTBALL |
| 3º CAI |
| 4º CHUTE INICIAL LAPA |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 77,8% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 66,7% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0,0% |
D FOOTBALL
CHUTE INICIAL LAPA
ALIANÇA
CAI
D FOOTBALL
ALIANÇA
CHUTE INICIAL LAPA
CAI
D FOOTBALL
CAI
CHUTE INICIAL LAPA
ALIANÇA
| Equipe |
|---|
| 1º MENINOS DA BRASA |
| 2º AE PINHEIRAL |
| 3º AUDAX |
| 4º CDC MANACÁ |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100,0% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44,4% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,1% |
MENINOS DA BRASA
CDC MANACÁ
AE PINHEIRAL
AUDAX
MENINOS DA BRASA
AE PINHEIRAL
CDC MANACÁ
AUDAX
MENINOS DA BRASA
AUDAX
CDC MANACÁ
AE PINHEIRAL
| Equipe |
|---|
| 1º MESC |
| 2º FCM |
| 3º COLÉGIO ANGLO |
| 4º BRASILEIRINHO B |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
FCM
BRASILEIRINHO B
MESC
COLÉGIO ANGLO
FCM
MESC
BRASILEIRINHO B
COLÉGIO ANGLO
FCM
COLÉGIO ANGLO
BRASILEIRINHO B
MESC