| Equipe |
|---|
| 1º A8 ACADEMY |
| 2º VIELA FUTSAL |
| 3º ATLÉTICO HELENENSE |
| 4º MESC |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100,0% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
A8 ACADEMY
VIELA FUTSAL
ATLÉTICO HELENENSE
MESC
A8 ACADEMY
ATLÉTICO HELENENSE
VIELA FUTSAL
MESC
A8 ACADEMY
MESC
VIELA FUTSAL
ATLÉTICO HELENENSE
| Equipe |
|---|
| 1º BARCELONA CAPELA |
| 2º PRATA DA CASA |
| 3º CAI |
| 4º ALIANÇA |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 55,6% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% |
BARCELONA CAPELA
PRATA DA CASA
CAI
ALIANÇA
BARCELONA CAPELA
CAI
PRATA DA CASA
ALIANÇA
BARCELONA CAPELA
ALIANÇA
PRATA DA CASA
CAI
| Equipe |
|---|
| 1º D FOOTBALL |
| 2º PHILL CORPORATION |
| 3º PF TODOS |
| 4º AUDAX |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 44,4% |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22,2% |
PF TODOS
PHILL CORPORATION
AUDAX
D FOOTBALL
PF TODOS
AUDAX
PHILL CORPORATION
D FOOTBALL
PF TODOS
D FOOTBALL
PHILL CORPORATION
AUDAX
| Equipe |
|---|
| 1º VARP |
| 2º SCOUT ACADEMY |
| 3º CHUTE INICIAL - CAMPO LIMPO |
| 4º FC MILIANOS |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,7% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% |
CHUTE INICIAL - CAMPO LIMPO
SCOUT ACADEMY
VARP
FC MILIANOS
CHUTE INICIAL - CAMPO LIMPO
VARP
SCOUT ACADEMY
FC MILIANOS
CHUTE INICIAL - CAMPO LIMPO
FC MILIANOS
SCOUT ACADEMY
VARP
A8 ACADEMY
PRATA DA CASA
D FOOTBALL
SCOUT ACADEMY
VIELA FUTSAL
BARCELONA CAPELA
PHILL CORPORATION
VARP