| Equipe |
|---|
| 1º Uniăo 2 |
| 2º Magarça |
| 3º Next |
| 4º Real Calderon |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16,7% |
Real Calderon
Next
Uniăo 2
Real Calderon
Magarça
Next
Uniăo 2
Next
Magarça
Real Calderon
| Equipe |
|---|
| 1º Geraçăo Futuro |
| 2º Craques da Vida |
| 3º Olympikus |
| 4º MRL Sports |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,7% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66,7% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,0% |
MRL Sports
Geraçăo Futuro
Craques da Vida
Olympikus
MRL Sports
Craques da Vida
Geraçăo Futuro
Olympikus
MRL Sports
Olympikus
Geraçăo Futuro
Craques da Vida
| Equipe |
|---|
| 1º Colônia |
| 2º Projeto 13 Japeri |
| 3º NFC |
| 4º Uniăo 1 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7% |
Projeto 13 Japeri
Colônia
NFC
Uniăo 1
Projeto 13 Japeri
NFC
Colônia
Uniăo 1
Projeto 13 Japeri
Uniăo 1
Colônia
NFC
| Equipe |
|---|
| 1º Sogima |
| 2º Nova Opçăo |
| 3º D´Treinador |
| 4º Diagonal |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 50,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,0% |
Diagonal
D´Treinador
Sogima
Nova Opçăo
Diagonal
Sogima
D´Treinador
Nova Opçăo
Diagonal
Nova Opçăo
D´Treinador
Sogima