| Equipe |
|---|
| 1º NFC |
| 2º Feras da Bola |
| 3º MCJ |
| 4º Resende |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0,0% |
Feras da Bola
Resende
MCJ
NFC
Feras da Bola
MCJ
Resende
NFC
Feras da Bola
NFC
Resende
MCJ
| Equipe |
|---|
| 1º Campo Grande |
| 2º Toca e Sai |
| 3º Gardęnia Azul |
| 4º Sogima |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 55,6% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22,2% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% |
Gardęnia Azul
Campo Grande
Sogima
Toca e Sai
Gardęnia Azul
Sogima
Campo Grande
Toca e Sai
Gardęnia Azul
Toca e Sai
Campo Grande
Sogima
| Equipe |
|---|
| 1º Uniăo 2 |
| 2º AVA Sports |
| 3º Colônia |
| 4º Conexăo |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 77,8% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 11,1% |
Uniăo 2
Conexăo
AVA Sports
Colônia
Uniăo 2
AVA Sports
Conexăo
Colônia
Uniăo 2
Colônia
Conexăo
AVA Sports
| Equipe |
|---|
| 1º Uniăo Sul/Palestra |
| 2º CFA KAZU |
| 3º Uniăo 1 |
| 4º Mello |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 77,8% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 44,4% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% |
Uniăo 1
CFA KAZU
Uniăo Sul/Palestra
Mello
Uniăo 1
Uniăo Sul/Palestra
CFA KAZU
Mello
Uniăo 1
Mello
CFA KAZU
Uniăo Sul/Palestra
NFC
Toca e Sai
Uniăo 2
CFA KAZU
Feras da Bola
Campo Grande
AVA Sports
Uniăo Sul/Palestra