| Equipe |
|---|
| 1º Serrano |
| 2º Boavista A |
| 3º Mello |
| 4º Nova Uniăo |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 66,7% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7% |
Mello
Boavista A
Nova Uniăo
Serrano
Mello
Nova Uniăo
Boavista A
Serrano
Mello
Serrano
Boavista A
Nova Uniăo
| Equipe |
|---|
| 1º Conexăo |
| 2º Projeto Formar |
| 3º Boavista B |
| 4º América |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 66,7% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 66,7% |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,0% |
Conexăo
Boavista B
América
Projeto Formar
Conexăo
América
Boavista B
Projeto Formar
Conexăo
Projeto Formar
Boavista B
América
| Equipe |
|---|
| 1º Uniăo |
| 2º Bangu |
| 3º Resende A |
| 4º Proj. 13 Japeri |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100,0% |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66,7% |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0,0% |
Proj. 13 Japeri
Bangu
Uniăo
Resende A
Proj. 13 Japeri
Uniăo
Bangu
Resende A
Proj. 13 Japeri
Resende A
Bangu
Uniăo
| Equipe |
|---|
| 1º Sogima |
| 2º NFC |
| 3º MCJ |
| 4º Resende B |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 100,0% |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 100,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0,0% |
Resende B
NFC
Sogima
MCJ
Resende B
Sogima
NFC
MCJ
Resende B
MCJ
NFC
Sogima