| Equipe |
|---|
| 1º DUDU TARDE B |
| 2º CAMPO PRINCESÃO |
| 3º DUDU MANHÃ |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | -6 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | +12 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
DUDU MANHÃ
DUDU TARDE B
DUDU MANHÃ
CAMPO PRINCESÃO
DUDU TARDE B
CAMPO PRINCESÃO
| Equipe |
|---|
| 1º FLA KIDS |
| 2º MORAR MELHOR |
| 3º DUDU TARDE A |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 50,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 50,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | 50,0% |
MORAR MELHOR
FLA KIDS
MORAR MELHOR
DUDU TARDE A
FLA KIDS
DUDU TARDE A
DUDU TARDE B
MORAR MELHOR
FLA KIDS
CAMPO PRINCESÃO
MORAR MELHOR
FLA KIDS