| Equipe |
|---|
| 1º NACIONAL |
| 2º DUDU TARDE B |
| 3º CAMPO DO 13 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | -16 | 0,0% |
DUDU TARDE B
NACIONAL
DUDU TARDE B
CAMPO DO 13
NACIONAL
CAMPO DO 13
| Equipe |
|---|
| 1º DUDU MANHÃ |
| 2º ESPERANÇA DA COMUNIDADE |
| 3º DUDU TARDE A |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 100,0% |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | -13 | 50,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,0% |
DUDU MANHÃ
ESPERANÇA DA COMUNIDADE
DUDU MANHÃ
DUDU TARDE A
ESPERANÇA DA COMUNIDADE
DUDU TARDE A
NACIONAL
ESPERANÇA DA COMUNIDADE
DUDU MANHÃ
DUDU TARDE B