| Equipe |
|---|
| 1º BOLA 10 |
| 2º CRAQUENET TAUBATÉ |
| 3º CTI UBATUBA |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 66,7% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 44,4% |
CTI UBATUBA
E.C. BORABOLA
CTI UBATUBA
CRAQUENET SÓ CRAQUES
CRAQUENET TAUBATÉ
CRAQUENET SÓ CRAQUES
CRAQUENET SÓ CRAQUES
BOLA 10
| Equipe |
|---|
| 1º CRAQUENET PINDA |
| 2º E.C. BORABOLA |
| 3º CRAQUENET SÓ CRAQUES |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | +5 | 77,8% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0,0% |
CRAQUENET TAUBATÉ
CRAQUENET PINDA
BOLA 10
E.C. BORABOLA
CRAQUENET PINDA
BOLA 10
E.C. BORABOLA
CRAQUENET TAUBATÉ
CRAQUENET PINDA
CTI UBATUBA
BOLA 10
CRAQUENET TAUBATÉ
CRAQUENET PINDA
CTI UBATUBA
CTI UBATUBA
BOLA 10