| Equipe |
|---|
| 1º Ferroviário |
| 2º Vila Olímpica de Ramos |
| 3º Cara a Cara |
| 4º Bola de Ramos |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
Cara a Cara
Vila Olímpica de Ramos
Bola de Ramos
Ferroviário
Cara a Cara
Bola de Ramos
Vila Olímpica de Ramos
Ferroviário
Cara a Cara
Ferroviário
Vila Olímpica de Ramos
Bola de Ramos
| Equipe |
|---|
| 1º Show de Bola |
| 2º Carrossel de Talentos (Planeta Bola) |
| 3º Cachopão da Rocinha |
| 4º Guararapes |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 77,8% |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 77,8% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0,0% |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0,0% |
Show de Bola
Carrossel de Talentos (Planeta Bola)
Guararapes
Cachopão da Rocinha
Show de Bola
Guararapes
Carrossel de Talentos (Planeta Bola)
Cachopão da Rocinha
Show de Bola
Cachopão da Rocinha
Carrossel de Talentos (Planeta Bola)
Guararapes
Ferroviário
Show de Bola