| Equipe |
|---|
| 1º Bom Esporte CDD |
| 2º Daminhas |
| 3º Canto do Rio |
| 4º Grêmio |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | 100,0% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 | 0,0% |
Grêmio
Daminhas
Canto do Rio
Bom Esporte CDD
Grêmio
Canto do Rio
Daminhas
Bom Esporte CDD
Grêmio
Bom Esporte CDD
Daminhas
Canto do Rio
| Equipe |
|---|
| 1º Meninas do Maraca |
| 2º Instituto Esportivo Emunah |
| 3º Elas por Elas |
| 4º Girls |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
Meninas do Maraca
Instituto Esportivo Emunah
Girls
Elas por Elas
Meninas do Maraca
Girls
Instituto Esportivo Emunah
Elas por Elas
Meninas do Maraca
Elas por Elas
Instituto Esportivo Emunah
Girls
Bom Esporte CDD
Instituto Esportivo Emunah
Meninas do Maraca
Daminhas
Bom Esporte CDD
Daminhas