Copa Zico
Grupo A
Equipe
Resende 2
Olaria 1
Campo Grande
Proj. 13 Japeri
P J V E D GP GC SG %
7 3 2 1 0 4 0 +4 77,8%
5 3 1 2 0 3 0 +3 55,6%
4 3 1 1 1 5 1 +4 44,4%
0 3 0 0 3 0 11 -11 0,0%
Grupo B
Equipe
Olaria 2
Resende 1
Balneário
Discobolos
P J V E D GP GC SG %
7 3 2 1 0 7 2 +5 77,8%
6 3 2 0 1 5 3 +2 66,7%
4 3 1 1 1 4 2 +2 44,4%
0 3 0 0 3 0 9 -9 0,0%
Grupo C
Equipe
Goytacaz
União
Albalonga Brasil
Tijuca Tênis Clube
P J V E D GP GC SG %
5 3 1 2 0 1 0 +1 55,6%
4 3 1 1 1 2 1 +1 44,4%
4 3 1 1 1 1 1 0 44,4%
2 3 0 2 1 0 2 -2 22,2%
Grupo D
Equipe
Niteroi FS
Sogima
Conexão
Proj Gol Social
P J V E D GP GC SG %
7 3 2 1 0 9 2 +7 77,8%
7 3 2 1 0 5 1 +4 77,8%
3 3 1 0 2 3 6 -3 33,3%
0 3 0 0 3 2 10 -8 0,0%
P Pontos  ·  J Jogos  ·  V Vitórias  ·  E Empates  ·  D Derrotas  ·  GP Gols pró  ·  GC Gols contra  ·  SG Saldo  ·  % Aproveitamento

Digite seu e-mail e cadastre-se na nossa newsletter.

Receba novidades, informações e tudo o que está rolando na Copa Zico