| Equipe |
|---|
| 1º Resende 2 |
| 2º Olaria 1 |
| 3º Campo Grande |
| 4º Proj. 13 Japeri |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0,0% |
Resende 2
Olaria 1
Proj. 13 Japeri
Campo Grande
Resende 2
Proj. 13 Japeri
Olaria 1
Campo Grande
Resende 2
Campo Grande
Olaria 1
Proj. 13 Japeri
| Equipe |
|---|
| 1º Olaria 2 |
| 2º Resende 1 |
| 3º Balneário |
| 4º Discobolos |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 77,8% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 66,7% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0,0% |
Discobolos
Balneário
Olaria 2
Resende 1
Discobolos
Olaria 2
Balneário
Resende 1
Discobolos
Resende 1
Balneário
Olaria 2
| Equipe |
|---|
| 1º Goytacaz |
| 2º União |
| 3º Albalonga Brasil |
| 4º Tijuca Tênis Clube |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 44,4% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 22,2% |
Albalonga Brasil
Tijuca Tênis Clube
Goytacaz
União
Albalonga Brasil
Goytacaz
Tijuca Tênis Clube
União
Albalonga Brasil
União
Tijuca Tênis Clube
Goytacaz
| Equipe |
|---|
| 1º Niteroi FS |
| 2º Sogima |
| 3º Conexão |
| 4º Proj Gol Social |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 77,8% |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 77,8% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0,0% |
Sogima
Niteroi FS
Conexão
Proj Gol Social
Sogima
Conexão
Niteroi FS
Proj Gol Social
Sogima
Proj Gol Social
Niteroi FS
Conexão