| Equipe |
|---|
| 1º Boavista 1 |
| 2º Novos Talentos |
| 3º NFC |
| 4º Perequê |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0,0% |
Boavista 1
NFC
Perequê
Novos Talentos
Boavista 1
Perequê
NFC
Novos Talentos
Boavista 1
Novos Talentos
NFC
Perequê
| Equipe |
|---|
| 1º Barra |
| 2º Boavista 2 |
| 3º Resende 2 |
| 4º São Cristovao |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 55,6% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0,0% |
Boavista 2
São Cristovao
Barra
Resende 2
Boavista 2
Barra
São Cristovao
Resende 2
Boavista 2
Resende 2
São Cristovao
Barra
| Equipe |
|---|
| 1º Sogima |
| 2º Albalonga |
| 3º Projeto Formar |
| 4º Resende 1 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 77,8% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 66,7% |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44,4% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,0% |
Projeto Formar
Albalonga
Sogima
Resende 1
Projeto Formar
Sogima
Albalonga
Resende 1
Projeto Formar
Resende 1
Albalonga
Sogima
| Equipe |
|---|
| 1º Bangu |
| 2º Oeste |
| 3º Academia RF4 |
| 4º Luiz Paulo Fla |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 55,6% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 55,6% |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1% |
Bangu
Luiz Paulo Fla
Academia RF4
Oeste
Bangu
Academia RF4
Luiz Paulo Fla
Oeste
Bangu
Oeste
Luiz Paulo Fla
Academia RF4
Boavista 1
Boavista 2
Sogima
Oeste
Novos Talentos
Barra
Albalonga
Bangu
Boavista 2
Sogima
Barra
Bangu
Sogima
Bangu