| Equipe |
|---|
| 1º Angra |
| 2º Carangola |
| 3º Sogima |
| 4º R18 |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100,0% |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 66,7% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0,0% |
R18
Sogima
Angra
Carangola
R18
Angra
Sogima
Carangola
R18
Carangola
Sogima
Angra
| Equipe |
|---|
| 1º Craques da Vida V.A. |
| 2º Projeto 13 Japeri |
| 3º D ?treinador |
| 4º Casemiro de Abreu |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 77,8% |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 77,8% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0,0% |
Casemiro de Abreu
Projeto 13 Japeri
D ?treinador
Craques da Vida V.A.
Casemiro de Abreu
D ?treinador
Projeto 13 Japeri
Craques da Vida V.A.
Casemiro de Abreu
Craques da Vida V.A.
Projeto 13 Japeri
D ?treinador
| Equipe |
|---|
| 1º Nova Opçăo |
| 2º Elite FC |
| 3º Taquara |
| 4º Boavista |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 77,8% |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 77,8% |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 33,3% |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0,0% |
Nova Opçăo
Taquara
Elite FC
Boavista
Nova Opçăo
Elite FC
Taquara
Boavista
Nova Opçăo
Boavista
Taquara
Elite FC
| Equipe |
|---|
| 1º Shark Laker |
| 2º Guadalupe |
| 3º Expresso E.F. |
| 4º Next |
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 77,8% |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 55,6% |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 22,2% |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11,1% |
Next
Guadalupe
Shark Laker
Expresso E.F.
Next
Shark Laker
Guadalupe
Expresso E.F.
Next
Expresso E.F.
Guadalupe
Shark Laker